arin
2018-02-06
2024-06-17
1476
79
29,669,888
77,331,365,888
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
4.0.0.0/9 | Level 3 Parent, LLC | 8388608 |
4.1.57.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.2.139.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.4.43.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.4.47.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.7.16.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.7.138.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.8.225.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.226.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.226.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
4.8.226.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.227.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.227.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.228.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.228.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.228.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.228.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.229.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.230.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.230.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.230.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.8.230.48/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
4.8.230.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.14.26.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.114.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.120.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.130.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.142.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.14.224.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.230.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.232.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.238.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.242.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.14.244.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.14.248.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.15.44.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.46.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.70.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.116.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.168.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.174.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.16.176.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.182.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.227.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.16.238.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.240.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.246.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.250.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.16.252.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.26.184.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.30.137.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.31.14.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.31.96.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.31.96.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.64.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.64.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.65.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.66.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.32.67.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.5.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.68.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.146.64/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
4.37.147.208/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
4.37.147.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.147.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.168.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.168.200/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.168.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.169.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.169.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.208.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.37.235.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.80.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.80.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.80.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.81.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.81.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.114.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.115.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.115.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.140.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.140.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.166.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.210.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.211.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.211.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.211.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.228.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.230.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.230.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.231.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.38.231.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.20.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.20.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.20.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.20.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.20.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.21.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.22.32/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
4.39.22.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.22.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.22.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.22.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.32/27 | Level 3 Parent, LLC | 32 |
4.39.23.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.23.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.76.8/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.76.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.77.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.77.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.77.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.77.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.78.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.78.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.78.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.78.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.16/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.32/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.120/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.39.79.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.42.48.240/29 | Earthlink | 8 |
4.42.76.64/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.112/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.128/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.136/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.152/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.160/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.76.192/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.77.8/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.77.48/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.77.64/26 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 64 |
4.42.77.168/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.77.240/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.16/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.32/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.88/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.144/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.224/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.240/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.78.248/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.16/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.40/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.56/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.104/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.120/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 8 |
4.42.79.208/28 | GTE Intelligent Network Services (C01088385) | 16 |
4.43.153.48/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088407) | 8 |
4.43.153.96/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088407) | 8 |
4.43.154.112/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088407) | 8 |
4.43.155.64/29 | GTE Intelligent Network Services (C01088407) | 8 |
4.43.155.192/28 | GTE Intelligent Network Services (C01088407) | 16 |
4.53.150.136/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.53.156.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.55.0.0/16 | Level 3 Parent, LLC | 65536 |
4.55.33.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.34.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.35.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.44.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.48.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.52.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.56.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.60.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.64.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.68.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.76.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.55.80.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
4.59.250.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.59.252.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
4.71.156.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
4.79.109.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
5.252.72.0/24 | Private Customer | 256 |
8.0.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.0.0.0/9 | Level 3 Parent, LLC | 8388608 |
8.2.40.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.3.220.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.5.160.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.6.180.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.8.64.0/24 | EdgeCast Networks, Inc. | 256 |
8.11.4.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
8.11.231.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.14.8.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.14.196.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.15.209.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.16.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.17.3.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.19.104.0/24 | Locke Lord LLP | 256 |
8.22.64.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.22.197.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.24.30.0/24 | Hotwire Communications | 256 |
8.25.221.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.25.250.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.28.4.0/24 | Aryaka Networks, Inc. | 256 |
8.28.81.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.28.160.0/22 | Level 3 Parent, LLC | 1024 |
8.29.103.0/24 | North Georgia Network Cooperative, Inc. | 256 |
8.30.32.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
8.30.34.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.32.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.35.7.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.35.99.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.35.113.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.35.117.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.37.26.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.37.85.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.38.95.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.38.112.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.39.24.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
8.40.80.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.41.61.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.42.170.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.42.208.0/21 | Texas Health Resources | 2048 |
8.42.246.0/23 | Hyatt Regency Wichita | 512 |
8.43.80.0/21 | THE WESTERN UNION COMPANY | 2048 |
8.43.88.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.44.32.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.44.40.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.44.48.0/21 | IMGIX | 2048 |
8.44.136.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.44.137.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.44.165.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.44.204.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.44.210.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.45.136.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.45.141.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.45.156.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.45.168.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.46.40.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.46.46.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.46.51.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.46.54.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
8.46.57.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.46.58.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.46.80.0/21 | Level 3 Parent, LLC | 2048 |
8.46.83.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.48.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.48.8.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.48.92.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.51.0.0/18 | Level 3 Parent, LLC | 16384 |
8.64.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.192.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.224.0.0/12 | Southern Vermont Cable Company | 1048576 |
8.224.0.0/11 | Southern Vermont Cable Company | 2097152 |
8.227.133.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.227.140.248/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.227.148.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.227.152.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.227.186.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.227.229.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
8.240.0.0/12 | Level 3 Parent, LLC | 1048576 |
8.241.98.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.141.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.142.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.144.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.174.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.175.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.176.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.177.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.178.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.241.192.0/18 | Level 3 Parent, LLC | 16384 |
8.242.0.0/19 | CTL Brazil | 8192 |
8.243.0.0/19 | CTL Argentina | 8192 |
8.243.10.0/24 | BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES (C08378008) | 256 |
8.243.23.0/24 | CTL Argentina | 256 |
8.243.32.0/19 | CTL Brazil | 8192 |
8.243.64.0/19 | CTL Colombia | 8192 |
8.243.96.0/19 | CTL Peru | 8192 |
8.243.128.0/20 | CTL Argentina | 4096 |
8.243.144.0/20 | CTL Brazil | 4096 |
8.243.160.0/20 | CTL Colombia | 4096 |
8.243.176.0/20 | CTL Chile | 4096 |
8.243.180.0/24 | LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC (C10360342) | 256 |
8.243.192.0/20 | CTL Ecuador | 4096 |
8.243.208.0/20 | CTL Mexico | 4096 |
8.243.224.0/20 | CTL Panama | 4096 |
8.243.240.0/21 | CTL LATAM | 2048 |
8.244.0.0/15 | Level 3 Parent, LLC | 131072 |
8.246.192.0/18 | Level 3 Parent, LLC | 16384 |
8.247.53.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.247.54.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.180.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.181.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.182.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.218.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.224.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.253.250.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.255.0.0/16 | Level 3 Parent, LLC | 65536 |
8.255.192.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.255.193.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
8.255.194.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
23.26.54.0/24 | Ace Data Centers, Inc. | 256 |
23.148.224.0/24 | NexTraq, LLC | 256 |
23.153.40.0/24 | USABROAD INC. | 256 |
24.56.96.0/20 | Level 3 Parent, LLC | 4096 |
24.75.0.0/18 | TelCove (C00983502) | 16384 |
24.75.20.0/24 | RANDY SHEPARD & ASSOCIATES | 256 |
24.75.21.0/24 | Lantrax Inc. | 256 |
24.75.24.0/23 | Matrix Telecommunications | 512 |
24.75.44.0/22 | Matrix Telecommunications | 1024 |
24.75.64.0/19 | Adelphia (C00601239) | 8192 |
24.75.128.0/20 | Level 3 Parent, LLC | 4096 |
24.75.135.0/24 | Virginia Baptist Resource Center | 256 |
24.75.141.0/24 | Hamilton Beach | 256 |
38.84.6.0/23 | PSINet, Inc. | 512 |
38.96.12.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
45.39.235.0/24 | EGIHosting | 256 |
45.39.245.0/24 | EGIHosting | 256 |
45.39.246.0/24 | EGIHosting | 256 |
45.39.251.0/24 | EGIHosting | 256 |
45.89.248.0/24 | Private Customer | 256 |
45.89.255.0/24 | Private Customer | 256 |
45.133.169.0/24 | Private Customer | 256 |
45.133.171.0/24 | Private Customer | 256 |
46.202.16.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.202.24.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.202.35.0/24 | Private Customer | 256 |
46.202.104.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.202.112.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.202.120.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.203.24.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.203.48.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.203.68.0/22 | Private Customer | 1024 |
46.203.112.0/24 | Private Customer | 256 |
46.203.153.0/24 | Private Customer | 256 |
46.203.187.0/24 | Private Customer | 256 |
50.58.3.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.4.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.12.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.23.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.43.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.44.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.50.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.93.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.120.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.121.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.58.134.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.59.11.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.59.12.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.59.94.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.59.99.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
50.59.140.0/24 | New Life Electronics | 256 |
50.59.167.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
62.67.0.0/16 | Lumen Technologies UK Limited | 65536 |
62.140.0.0/19 | Lumen Technologies UK Limited | 8192 |
63.144.68.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.145.13.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.145.201.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.145.246.0/24 | Premier America Credit Union | 256 |
63.146.20.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.147.42.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.147.44.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.147.45.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.147.47.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.147.148.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.148.60.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.149.113.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.156.49.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.156.50.0/24 | WHITE SANDS MISSILE RANGE | 256 |
63.157.112.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.158.27.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.158.188.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.158.233.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.208.0.0/13 | Level 3 Parent, LLC | 524288 |
63.211.232.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
63.212.129.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
63.214.3.72/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.6.104/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.8.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.8.152/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.8.168/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.8.176/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.8.232/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.40/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.112/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.128/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.9.160/28 | Glosten, Inc. (C10822970) | 16 |
63.214.10.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.10.144/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.10.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.10.216/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.10.224/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.24/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.48/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.88/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.96/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.208/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.11.240/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.13.56/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.13.112/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
63.214.13.160/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.13.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.14.0/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.14.192/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.15.80/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.15.184/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.214.128.16/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
63.214.132.144/28 | Level 3 Parent, LLC | 16 |
63.214.134.64/29 | Level 3 Parent, LLC | 8 |
63.227.110.0/23 | CenturyLink Communications, LLC | 512 |
63.227.163.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.230.90.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.232.35.0/24 | BROADBAND CORP | 256 |
63.232.88.0/23 | CenturyLink Communications, LLC | 512 |
63.232.250.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.233.198.0/23 | CenturyLink Communications, LLC | 512 |
63.234.6.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.235.108.0/24 | CenturyLink Communications, LLC | 256 |
63.235.145.0/24 | MOTORCAR PARTS OF AMERICA | 256 |
63.235.161.0/24 | NEW MEXICO CANCER CENTER | 256 |
63.235.168.0/23 | CenturyLink Communications, LLC | 512 |
63.235.184.0/22 | CenturyLink Communications, LLC | 1024 |
63.236.231.0/24 | NORTHPOINTE BANK | 256 |
63.237.93.0/24 | AMIDEAST | 256 |
63.238.86.0/24 | IWCO DIRECT | 256 |
63.238.236.0/23 | CenturyLink Communications, LLC | 512 |
64.8.0.0/18 | Adelphia Business Solutions Great Lakes (C00114161) | 16384 |
64.8.63.0/24 | Libcom Internet Services | 256 |
64.8.64.0/19 | Cxtec, Inc. (C01195580) | 8192 |
64.8.72.0/24 | Cathedral Corporation (C01372128) | 256 |
64.8.73.0/24 | Dairylea Cooperative, Inc. (C01484559) | 256 |
64.9.0.0/17 | Level 3 Parent, LLC | 32768 |
64.9.97.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
64.9.104.0/24 | Pc Helps Support, Inc. (C01615773) | 256 |
64.16.111.0/24 | Lewis Roca Rothgerber LLP | 256 |
64.30.0.0/18 | Level 3 Parent, LLC | 16384 |
64.30.17.0/24 | The Rutland Hospital, Inc. D/B/A (C00912292) | 256 |
64.30.37.0/24 | South Burlington School District | 256 |
64.31.128.0/18 | Level 3 Parent, LLC | 16384 |
64.52.100.0/24 | St Cloud Orthopedics | 256 |
64.64.64.0/19 | Texas Wesleyan University | 8192 |
64.66.64.0/19 | Level 3 Parent, LLC | 8192 |
64.66.96.0/20 | Level 3 Parent, LLC | 4096 |
64.76.235.0/24 | Cirion Technologies Solutions, LLC | 256 |
64.76.243.0/24 | ImpSat USA, Inc. | 256 |
64.78.208.0/20 | Mainstreethost | 4096 |
64.113.128.0/19 | MITSUBISHI LOGISNEXT AMERICAS INC | 8192 |
64.128.48.0/22 | Level 3 Parent, LLC | 1024 |
64.128.79.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
64.128.80.0/23 | Level 3 Parent, LLC | 512 |
64.128.126.0/24 | Level 3 Parent, LLC | 256 |
