ripe
N/A
2020-12-11T15:33:02Z
618
70
34,089,984
35,364,965,187,584
CIDR | Description | IP Num |
---|---|---|
2.58.100.0/24 | mawa-dck | 256 |
2.58.102.0/24 | mawa-dc-rw | 256 |
2.160.0.0/12 | Telekom Deutschland GmbH | 1048576 |
5.35.192.0/21 | Lunarnaut, LLC | 2048 |
5.133.112.0/24 | Christian Funk trading as Christian Funk Holding GmbH & Co. KG | 256 |
5.249.188.0/22 | Private Customer | 1024 |
31.212.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
31.224.0.0/11 | Telekom Deutschland GmbH | 2097152 |
37.46.11.0/24 | Authega | 256 |
37.50.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
37.80.0.0/12 | Telekom Deutschland GmbH | 1048576 |
37.143.0.0/22 | Private Customer | 1024 |
37.230.61.0/24 | Private Customer | 256 |
45.93.186.0/23 | Private Customer | 512 |
45.112.192.0/24 | Jules Durand--Arnaudet | 256 |
45.129.165.0/24 | SEGMUELLER VERTRIEBS GMBH trading as Hans Segmueller Polstermoebelfabrik GmbH & Co. KG | 256 |
45.132.80.0/22 | IANA-NETBLOCK-45 This network range is not fully allocated to APNIC. | 1024 |
45.141.54.0/24 | Adrian Landsgesell trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
45.145.16.0/24 | DTAG | 256 |
45.147.227.0/24 | Invermae Solutions SL | 256 |
45.149.7.0/24 | Private Customer | 256 |
45.155.77.0/24 | Adrian Landsgesell trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
45.157.158.0/23 | Private Customer | 512 |
45.195.80.0/24 | AQUA_Networks_Limited AQUA Networks Limited | 256 |
46.78.0.0/15 | Telekom Deutschland GmbH | 131072 |
46.80.0.0/12 | Deutsche Telekom AG | 1048576 |
62.56.208.0/21 | LM Layer and Mesh AB | 2048 |
62.153.0.0/16 | Deutsche Telekom AG | 65536 |
62.154.0.0/15 | Deutsche Telekom AG | 131072 |
62.156.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
62.224.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
64.137.34.0/23 | DTAG | 512 |
64.137.40.0/23 | DTAG | 512 |
64.137.119.0/24 | FASTPLANET LTD | 256 |
64.137.125.0/24 | rackd_24 | 256 |
64.137.127.0/24 | FASTPLANET LTD | 256 |
65.75.200.0/22 | Universal Layer LLC | 1024 |
68.168.18.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
68.168.19.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
77.47.152.0/22 | User Association of Ukrainian Research and Academic Network URAN | 1024 |
77.83.136.0/23 | DE-REGSYS-NDH-DT | 512 |
77.83.138.0/23 | DE-REGSYS-2-NDH-DT | 512 |
77.90.156.0/24 | SUBALLOC-CONTRUST | 256 |
77.90.184.0/24 | SUBALLOC-CONTRUST | 256 |
79.192.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
80.64.240.0/22 | TSYSNL | 1024 |
80.71.231.0/24 | BZSOLUTIONS SRL | 256 |
80.71.233.0/24 | PORTERTEC-CONSULTING-LLC | 256 |
80.71.235.0/24 | PORTERTECH-CONSULTING-LLC | 256 |
80.71.236.0/24 | PORTERTECH-CONSULTING-LLC | 256 |
80.71.238.0/24 | PORTERTECH-CONSULTING-LLC | 256 |
80.83.80.0/21 | Private Customer | 2048 |
80.128.0.0/12 | Deutsche Telekom AG | 1048576 |
80.128.0.0/11 | Deutsche Telekom AG | 2097152 |
80.144.0.0/13 | Deutsche Telekom AG | 524288 |
80.152.0.0/14 | Deutsche Telekom AG | 262144 |
80.156.0.0/16 | SFS-GROUP-MOERFELDEN-WALLDORF-NET | 65536 |
80.157.0.0/16 | ASB-ORTSVERBAND-NEUSTADT-NET | 65536 |
80.157.8.0/21 | TSNA-RES-IPT | 2048 |
80.157.16.0/20 | DTAG-NGVI-INTERNET | 4096 |
80.187.0.0/16 | Telekom Deutschland GmbH | 65536 |
80.187.160.0/20 | HP2000-DE | 4096 |
81.31.210.0/23 | Adrian Landsgesell trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 512 |
81.199.64.0/21 | CABLE & FIBERLINK | 2048 |
81.199.72.0/21 | CABLE & FIBERLINK | 2048 |
81.201.32.0/20 | Marschall Electronics GmbH & Co. KG | 4096 |
82.21.57.0/24 | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | 256 |
82.21.125.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.21.153.0/24 | Private Customer | 256 |
82.21.184.0/24 | Private Customer | 256 |
82.21.195.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.21.199.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.22.102.0/24 | Private Customer | 256 |
82.22.105.0/24 | Private Customer | 256 |
82.22.108.0/24 | Private Customer | 256 |
82.22.161.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.22.187.0/24 | Private Customer | 256 |
82.22.191.0/24 | Private Customer | 256 |
82.22.194.0/24 | Private Customer | 256 |
82.23.168.0/24 | Private Customer | 256 |
82.23.197.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
82.24.4.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.14.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.21.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.30.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.41.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.52.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.24.55.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.72.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.78.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.86.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.109.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.114.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.125.0/24 | Private Customer | 256 |
82.24.190.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.24.203.0/24 | Private Customer | 256 |
82.25.4.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.25.5.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
82.25.16.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.25.133.0/24 | Private Customer | 256 |
82.25.138.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.25.140.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.25.191.0/24 | Private Customer | 256 |
82.25.197.0/24 | Private Customer | 256 |
82.25.202.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.70.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.88.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.100.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.108.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.111.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.123.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.128.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.135.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.141.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.147.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.155.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.161.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.168.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.175.0/24 | Private Customer | 256 |
82.26.197.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.26.198.0/24 | Private Customer | 256 |
82.27.10.0/24 | Private Customer | 256 |
82.27.22.0/24 | Private Customer | 256 |
82.27.105.0/24 | FREAKHOSTING | 256 |
82.27.119.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.27.198.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.23.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.29.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.36.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.39.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.45.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.49.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.51.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.65.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.70.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.73.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.76.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.79.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.120.0/24 | Private Customer | 256 |
82.29.121.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
82.163.60.0/22 | Private Customer | 1024 |
82.163.104.0/21 | DTAG | 2048 |
82.206.32.0/21 | DTAG | 2048 |
82.206.40.0/21 | DTAG | 2048 |
82.206.48.0/21 | DTAG | 2048 |
82.206.56.0/21 | DTAG | 2048 |
82.215.70.0/24 | Brillux GmbH trading for Brillux GmbH & Co. KG | 256 |
83.243.48.0/21 | Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz | 2048 |
84.32.48.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
84.32.108.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
84.55.17.0/24 | Private Customer | 256 |
84.55.22.0/24 | Private Customer | 256 |
84.128.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
84.246.111.0/24 | T.K Bytech LTD | 256 |
85.119.160.0/23 | BRASSELER-NET | 512 |
85.204.160.0/22 | Lunarnaut, LLC | 1024 |
85.204.181.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
86.38.37.0/24 | SC "Lithuanian Radio and TV Center" | 256 |
86.105.58.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
86.105.211.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
86.107.164.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
86.110.57.0/24 | Private Customer | 256 |
87.128.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
87.237.240.0/21 | Mediengruppe Oberfranken GmbH & Co. KG | 2048 |
88.128.0.0/16 | Telekom Deutschland GmbH | 65536 |
88.135.96.0/22 | Lunarnaut, LLC | 1024 |
88.216.60.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
88.216.224.0/22 | SuperOnline | 1024 |
89.39.97.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
89.39.172.0/24 | Lunarnaut, LLC | 256 |
89.39.173.0/24 | Lunarnaut, LLC | 256 |
89.213.186.0/23 | Private Customer | 512 |
91.0.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
91.189.192.0/21 | esatus AG | 2048 |
91.194.232.0/23 | Deutscher Paritaetischer Wohlfahrtsverband Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. | 512 |
91.198.82.0/24 | axsysNET AG | 256 |
91.198.197.0/24 | print-id GmbH & Co. KG | 256 |
91.199.21.0/24 | DATAGROUP BIT Duesseldorf GmbH | 256 |
91.200.253.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
91.206.188.0/24 | comgroup GmbH | 256 |
91.207.92.0/24 | SICK AG | 256 |
91.207.93.0/24 | SICK AG | 256 |
91.207.118.0/24 | SYNLAB Holding Deutschland GmbH | 256 |
91.208.13.0/24 | ZWF Digitale Informations-Technologie GmbH | 256 |
91.208.18.0/24 | Paragon Germany GmbH | 256 |
91.208.38.0/24 | Baur Versand (GmbH & Co KG) | 256 |
91.209.159.0/24 | TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG | 256 |
91.210.144.0/24 | Internet Utilities Europe and Asia Limited | 256 |
91.212.243.0/24 | Merz Group Services GmbH | 256 |
91.213.116.0/24 | Pohl Consulting Team GmbH | 256 |
91.214.10.0/24 | WAREMA Renkhoff SE | 256 |
91.216.45.0/24 | Havelland Kliniken GmbH | 256 |
91.216.242.0/24 | BRVZ Bau- Rechen- u. Verwaltungszentrum Gesellschaft m.b.H. | 256 |
91.217.214.0/24 | MTU Aero Engines AG | 256 |
91.222.232.0/22 | DATAGROUP BIT Duesseldorf GmbH | 1024 |
91.232.54.0/24 | iPoint-systems gmbh | 256 |
92.119.164.0/22 | Mo's Operations GmbH | 1024 |
92.119.208.0/22 | PAPSTAR GmbH | 1024 |
93.113.70.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
93.119.201.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
93.192.0.0/10 | Deutsche Telekom AG | 4194304 |
94.26.64.0/23 | Lunarnaut, LLC | 512 |
94.126.98.0/24 | SHW-DE | 256 |
109.72.116.0/24 | DTAG | 256 |
109.237.176.0/20 | Telekom Deutschland GmbH | 4096 |
128.65.164.0/22 | Private Customer | 1024 |
129.181.208.0/21 | BULL SAS | 2048 |
129.181.216.0/22 | BULL SAS | 1024 |
137.170.112.0/24 | Freudenberg-NOK General Parternership | 256 |
139.12.1.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.2.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.3.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.4.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.127.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.251.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.253.0/24 | AA-LAN | 256 |
139.12.255.0/24 | AA-LAN | 256 |
140.233.208.0/21 | DTAG | 2048 |
140.233.216.0/21 | DTAG | 2048 |
141.77.0.0/24 | NTTDATA | 256 |
141.77.0.0/16 | NTTDATA | 65536 |
141.169.240.0/20 | WGNET | 4096 |
143.99.213.0/24 | Siemens Energy Management GmbH trading as Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | 256 |
145.225.16.0/23 | Linde-PLC-INET | 512 |
147.79.8.0/21 | DTAG | 2048 |
147.204.2.0/24 | SAP SE | 256 |
149.51.0.0/21 | NORTHERN CABLE AND FIBER, LLC | 2048 |
149.51.96.0/21 | NORTHERN CABLE AND FIBER, LLC | 2048 |
149.208.250.0/23 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 512 |
149.208.252.0/24 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 256 |
149.208.253.0/24 | Phoenix Contact GmbH & Co. KG | 256 |
149.233.64.0/18 | Tractebel Engineering GmbH | 16384 |
149.237.201.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
149.237.203.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
149.237.250.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
149.237.251.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
149.237.254.0/24 | EPLAN Software & Service GmbH & Co.KG | 256 |
149.243.232.0/22 | AGG | 1024 |
149.249.244.0/23 | KRZNET-149-249-244 | 512 |
149.249.244.0/22 | Stiftung_Kirchliches_Rechenzentrum_Suedwestdeutschland | 1024 |
149.249.246.0/23 | Stiftung_Kirchliches_Rechenzentrum_Suedwestdeutschland | 512 |
151.242.92.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.93.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.94.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.95.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.96.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.98.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.100.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.101.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.103.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.105.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.107.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.109.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.112.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.113.0/24 | Private Customer | 256 |
151.242.115.0/24 | Private Customer | 256 |
151.243.168.0/24 | Private Customer | 256 |
151.243.173.0/24 | Private Customer | 256 |
153.96.22.0/24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 256 |
153.96.218.0/24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. | 256 |
153.97.32.0/24 | FRAUNHOFER-INTRANET-97 | 256 |
153.97.34.0/24 | Fraunhofer-FFB | 256 |
154.6.104.0/22 | LogicWeb Inc. | 1024 |
154.6.132.0/22 | LogicWeb Inc. | 1024 |
154.6.248.0/22 | LogicWeb Inc. | 1024 |
154.91.148.0/22 | AQUA_Networks_Limited AQUA Networks Limited | 1024 |
163.5.47.0/24 | Private Customer | 256 |
164.133.10.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
164.133.11.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
164.133.91.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
164.133.150.0/24 | Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt | 256 |
168.199.128.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
168.199.160.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
168.199.192.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
168.199.212.0/22 | Deutsche Telekom AG | 1024 |
170.237.92.0/23 | NOVARTIS-DMZ-GERMANY | 512 |
172.82.74.0/24 | Universal Layer LLC | 256 |
176.53.136.0/24 | AFI Solutions GmbH | 256 |
176.53.137.0/24 | AFI Solutions GmbH | 256 |
176.57.59.0/24 | DTAG | 256 |
178.23.188.0/24 | T.K Bytech LTD | 256 |
178.132.194.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
178.132.197.0/24 | BVOX WORLD S.L.U. | 256 |
185.10.120.0/23 | Private Customer | 512 |
185.21.247.0/24 | ETAG-DRS-Office-IPv4 | 256 |
185.39.12.0/22 | Advanced Applications GmbH | 1024 |
185.48.0.0/22 | Skaylink GmbH | 1024 |
185.57.24.0/24 | Thueringer Aufbaubank - Anstalt des oeffentlichen Rechts | 256 |
185.97.227.0/24 | DE-SIXT-NET-227 | 256 |
185.100.160.0/22 | REMONDIS IT Services GmbH | 1024 |
185.101.244.0/23 | Deutsche Telekom AG | 512 |
185.101.246.0/23 | Deutsche Telekom AG | 512 |
185.133.243.0/24 | CRFreeNet, z.s. | 256 |
185.157.101.0/24 | ALDI_SOUTH_DE_IPV4 | 256 |
185.161.176.0/22 | FACT IT GmbH | 1024 |
185.163.76.0/24 | am-net2 | 256 |
185.163.77.0/24 | am-net3 | 256 |
185.163.78.0/24 | am-net4 | 256 |
185.163.79.0/24 | am-net5 | 256 |
185.180.224.0/24 | VOITH-HDH-NET | 256 |
185.183.212.0/22 | Home Web Development LLP | 1024 |
185.188.64.0/24 | Engelbert-internal-purpose | 256 |
185.195.239.0/24 | Adrian Landsgesell trading as Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
185.198.13.0/24 | Medline International Germany GmbH | 256 |
185.202.32.0/21 | m3connect GmbH | 2048 |
185.207.46.0/24 | DE-VESI-01 | 256 |
185.234.22.0/24 | Quantum Services LLC | 256 |
185.237.0.0/24 | Inet_PI_DTAG | 256 |
185.237.1.0/24 | INET_PI_DTAG_Only | 256 |
185.237.2.0/24 | Inet_PIA_PI_DTAG | 256 |
185.242.224.0/24 | Rackdog, LLC | 256 |
185.243.44.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
185.243.44.0/22 | PFG Business Solutions GmbH | 1024 |
185.243.45.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
185.243.46.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
185.243.47.0/24 | PFG Business Solutions GmbH | 256 |
186.190.214.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
186.190.222.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
188.208.124.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
188.208.125.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
188.209.223.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
188.214.136.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
188.214.139.0/24 | MOLDTELECOM-NET | 256 |
192.31.102.0/24 | LEUZENET | 256 |
192.54.39.0/24 | Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH | 256 |
192.54.48.0/24 | BREDEX-SOFTWARE-BRAUNSCHWEIG-NET | 256 |
192.54.73.0/24 | Marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH | 256 |
192.54.79.0/24 | DTIT-AACHEN-NET | 256 |
192.67.63.0/24 | Landsgesell & Graca Costa Solutions GbR | 256 |
192.67.167.0/24 | LEUZENET | 256 |
192.88.4.0/24 | INFOHH-RMI | 256 |
192.109.54.0/24 | HEEG-LAN | 256 |
192.109.96.0/24 | Infokom GmbH | 256 |
192.109.124.0/24 | NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA | 256 |
192.109.129.0/24 | ZEUS Gesellschaft fuer Integration und Kommunikation mbH | 256 |
192.109.130.0/24 | ZEUS Gesellschaft fuer Integration und Kommunikation mbH | 256 |
192.109.150.0/23 | Toshiba Electronics Europe GmbH | 512 |
192.109.152.0/22 | Toshiba Electronics Europe GmbH | 1024 |
192.109.156.0/23 | Toshiba Electronics Europe GmbH | 512 |
192.109.158.0/24 | Toshiba Electronics Europe GmbH | 256 |
192.109.209.0/24 | Kontron Europe GmbH | 256 |
192.145.8.0/22 | m3connect GmbH | 1024 |
193.0.63.0/24 | Der neue Tag Oberpfaelzischer Kurier Druck- und Verlagshaus GmbH | 256 |
193.3.240.0/24 | Storck Beteiligungen GmbH trading as AUGUST STORCK KG | 256 |
193.16.235.0/24 | GNE - IT Business Solutions GmbH | 256 |
193.22.16.0/22 | Bitburger Braugruppe GmbH | 1024 |
193.22.29.0/24 | DEUTSCHE MESSE AG | 256 |
193.22.110.0/24 | HRI IT-Consulting GmbH | 256 |
193.22.164.0/24 | NetCom BW GmbH | 256 |
193.22.174.0/24 | DEUTSCHE MESSE AG | 256 |
193.22.205.0/24 | Leopold Kostal GmbH u. Co. KG | 256 |
193.24.7.0/24 | Adolf Wuerth GmbH & Co. KG | 256 |
193.24.72.0/21 | Friedrich Zufall GmbH & Co. KG | 2048 |
193.25.208.0/24 | Windmoeller & Hoelscher KG | 256 |
193.25.209.0/24 | Windmoeller & Hoelscher KG | 256 |
193.26.124.0/24 | Grohmann Engineering GmbH | 256 |
193.28.15.0/24 | DMK Deutsches Milchkontor GmbH | 256 |
193.28.34.0/23 | Fuerstlich Fuerstembergische Gesamtverwaltung | 512 |
193.28.48.0/23 | Geze GmbH | 512 |
193.28.50.0/24 | Refratechnik Cement GmbH | 256 |
193.28.207.0/24 | Fiege Logistik Stiftung & Co. KG. | 256 |
193.28.240.0/24 | Anstalt fuer Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) | 256 |
193.28.241.0/24 | Anstalt fuer Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) | 256 |
193.29.112.0/24 | GESIS Gesellschaft fuer Informationssysteme mbH | 256 |
193.29.115.0/24 | GESIS Gesellschaft fuer Informationssysteme mbH | 256 |
193.29.116.0/24 | GESIS Gesellschaft fuer Informationssysteme mbH | 256 |
193.29.126.0/24 | GESIS Gesellschaft fuer Informationssysteme mbH | 256 |
193.30.136.0/23 | Paul Hartmann AG | 512 |
193.30.138.0/23 | Paul Hartmann AG | 512 |
193.30.192.0/20 | TUEV SUED Business Services GmbH | 4096 |
193.30.208.0/21 | TUEV SUED Business Services GmbH | 2048 |
193.30.216.0/21 | TUEV SUED Business Services GmbH | 2048 |
193.31.1.0/24 | Endress+Hauser InfoServe GmbH+Co. KG | 256 |
193.31.128.0/19 | Wayss & Freytag Ingenieurbau AG | 8192 |
193.37.148.0/24 | HOMAG Holzbearbeitungssysteme GmbH | 256 |
193.39.200.0/23 | KION Information Management Services GmbH | 512 |
193.41.10.0/23 | WDS GmbH | 512 |
193.47.164.0/24 | EDEKA Minden-Hannover IT-Service GmbH | 256 |
193.53.93.0/24 | Mann + Hummel GmbH | 256 |
193.58.253.0/24 | ECKD KIGST GmbH | 256 |
193.84.136.0/22 | ZG Raiffeisen eG | 1024 |
193.96.230.0/24 | ProCom Automation GmbH | 256 |
193.96.232.0/23 | Leuze electronic GmbH + Co. KG | 512 |
193.97.238.0/24 | acrolinx GmbH | 256 |
193.98.181.0/24 | GEVA Automation GmbH | 256 |
193.98.224.0/24 | INFORM, Institut fuer Operations-Research und Management, Gesellschaft mit beschraenkter Haftung | 256 |
193.99.96.0/20 | Geberit Verwaltungs GmbH | 4096 |
193.100.1.0/24 | T-Systems International GmbH | 256 |
193.100.2.0/24 | T-Systems International GmbH | 256 |
193.100.3.0/24 | T-Systems International GmbH | 256 |
193.100.244.0/23 | ElringKlinger AG | 512 |
193.100.246.0/24 | ElringKlinger AG | 256 |
193.100.247.0/24 | ElringKlinger AG | 256 |
193.100.248.0/22 | Leuze electronic GmbH + Co. KG | 1024 |
193.100.252.0/24 | T-Systems International GmbH | 256 |
193.101.12.0/23 | WKSERV_Net | 512 |
193.101.14.0/23 | Georg Heeg AG | 512 |
193.101.57.0/24 | interface projects GmbH | 256 |
193.101.68.0/24 | Nuvias Deutschland GmbH | 256 |
193.101.128.0/22 | 17111 Logistik GmbH | 1024 |
193.101.139.0/24 | Aggerverband | 256 |
193.101.162.0/23 | Leuze electronic GmbH + Co. KG | 512 |
193.102.136.0/24 | Kontron Europe GmbH | 256 |
193.102.153.0/24 | JOWAT SE | 256 |
193.102.167.0/24 | Obstland Duerrweitzschen AG | 256 |
193.102.179.0/24 | Viavi Solutions Deutschland GmbH | 256 |
193.103.165.0/24 | Atos Information Technology GmbH | 256 |
193.104.33.0/24 | UAB Revonia | 256 |
193.104.90.0/24 | AM-GmbH | 256 |
193.105.68.0/24 | Paulaner Brauereigruppe GmbH & Co. KGaA | 256 |
193.106.140.0/23 | MBDA Deutschland GmbH | 512 |
193.106.142.0/24 | MBDA Deutschland GmbH | 256 |
193.106.143.0/24 | MBDA Deutschland GmbH | 256 |
193.110.102.0/23 | diconium GmbH | 512 |
193.138.91.0/24 | Beta Systems Software AG | 256 |
193.141.91.0/24 | EDAG Engineering GmbH | 256 |
193.141.143.0/24 | itelligence AG | 256 |
193.141.180.0/23 | Scheer GmbH | 512 |
193.143.24.0/22 | WINCOR NIXDORF International GmbH | 1024 |
193.158.0.0/15 | Deutsche Telekom AG | 131072 |
193.163.15.0/24 | BAIONITY GmbH | 256 |
193.168.0.0/24 | August Storck KG | 256 |
193.168.232.0/22 | Miele & Cie. KG | 1024 |
193.168.234.0/23 | MIELE-GT2 | 512 |
193.169.204.0/24 | J.M. Voith SE & Co. KG | 256 |
193.169.205.0/24 | J.M. Voith SE & Co. KG | 256 |
193.186.31.0/24 | SSI Schaefer IT Solutions GmbH | 256 |
193.188.196.0/24 | UNIORG Consulting GmbH | 256 |
193.201.170.0/24 | X-FAB Semiconductor Foundries AG | 256 |
193.201.206.0/24 | Sartorius Corporate Administration GmbH | 256 |
193.219.105.0/24 | Union Betriebs GmbH | 256 |
193.254.21.0/24 | Step Computer- und Datentechnik GmbH | 256 |
193.254.22.0/24 | Step Computer- und Datentechnik GmbH | 256 |
193.254.128.0/19 | HP64-DE | 8192 |
193.254.160.0/20 | D1SERVNET01 | 4096 |
194.0.151.0/24 | DEUTSCHE MESSE AG | 256 |
194.0.232.0/24 | Taxi Berlin TZB GmbH | 256 |
194.15.60.0/24 | INFRASTRUCTURE | 256 |
194.15.61.0/24 | INFRASTRUCTURE | 256 |
194.15.64.0/22 | IT des Bezirks Oberbayern GmbH | 1024 |
194.15.68.0/24 | IT des Bezirks Oberbayern GmbH | 256 |
194.15.69.0/24 | IT des Bezirks Oberbayern GmbH | 256 |
194.15.70.0/23 | IT des Bezirks Oberbayern GmbH | 512 |
194.15.72.0/22 | IT des Bezirks Oberbayern GmbH | 1024 |
194.15.194.0/24 | Insta GmbH | 256 |
194.25.0.0/16 | Deutsche Telekom AG | 65536 |
194.31.65.0/24 | AVL Deutschland GmbH | 256 |
194.31.142.0/24 | Rackdog, LLC | 256 |
194.31.210.0/24 | Hannoversche Lebensversicherung AG | 256 |
194.31.211.0/24 | Hannoversche Lebensversicherung AG | 256 |
194.31.225.0/24 | VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G. | 256 |
194.33.50.0/24 | D-Connect GmbH | 256 |
194.33.115.0/24 | COSUS Computersysteme und Software GmbH | 256 |
194.33.120.0/24 | COSUS Computersysteme und Software GmbH | 256 |
194.33.121.0/24 | COSUS Computersysteme und Software GmbH | 256 |
194.38.49.0/24 | Private Customer | 256 |
194.38.51.0/24 | Private Customer | 256 |
194.39.48.0/21 | SMS group GmbH | 2048 |
194.39.48.0/20 | SMS group GmbH | 4096 |
194.39.56.0/21 | SMS group GmbH | 2048 |
194.39.61.0/24 | SMS group GmbH | 256 |
194.39.88.0/21 | Toshiba Electronics Europe GmbH | 2048 |
194.39.97.0/24 | CPA SoftwareConsult GmbH | 256 |
194.39.175.0/24 | Insta GmbH | 256 |
194.39.189.0/24 | Cornelsen Verlag GmbH | 256 |
194.49.48.0/24 | ADM WILD Europe GmbH & Co. KG | 256 |
194.49.54.0/24 | Andreas Fassl | 256 |
194.49.73.0/24 | Vitesco Technologies Beteiligungs GmbH | 256 |
194.49.74.0/23 | ZEPPELIN GmbH | 512 |
