AS | Desc | Country | IPv4 NUMs | IPv6 NUMs |
---|---|---|---|---|
AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN - PCCW Global, Inc., US | 1036032 | 12885229568 | |
AS6453 | AS6453 - TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC, US | 573184 | 55834640384 | |
AS9457 | DREAMX-AS - DREAMLINE CO., KR | 889344 | 4294967296 | |
AS9957 | KINX-AS - KINX, KR | 10624 | 0 | |
AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd, SG | 53248 | 13153337344 | |
AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 20992 | 4294967296 | |
AS59105 | HOMENOC - Home NOC Operators Group, JP | 2048 | 4294967296 |
inetnum: 154.93.34.0 - 154.93.34.255 netname: Kaopu_Cloud_HK_Limited descr: Kaopu Cloud HK Limited country: KR admin-c: CIS1-AFRINIC tech-c: CIS1-AFRINIC status: ASSIGNED PA mnt-by: CIL1-MNT mnt-by: LARUS-SERVICE-MNT source: AFRINIC # Filtered parent: 154.80.0.0 - 154.95.255.255 person: Cloud Innovation Support address: Ebene address: MU address: Mahe address: Seychelles phone: tel:+248-4-610-795 nic-hdl: CIS1-AFRINIC abuse-mailbox: [email protected] mnt-by: CIL1-MNT source: AFRINIC # Filtered